男子第1位 恵庭市立恵北中学校 |
男子第2位 恵庭市立恵庭中学校 |
男子第3位 千歳市立勇舞中学校 |
男子第4位 江別市立江別第二中学校 |
女子第1位 江別市立江別第二中学校 |
女子第2位 恵庭市立恵み野中学校 |
女子第3位 恵庭市立恵明中学校 |
女子第4位 恵庭市立恵北中学校 |
2024 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2023 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2022 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2021 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2020 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2019 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2018 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2017 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2016 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2015 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2014 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2013 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2012 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2011 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2010 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2009 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2008 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
2007 | 管内 | 江別 | 恵庭 | 千歳 | 北広島 | 石狩・当別 |
服部杯 歴代記録 | ||||||
服部杯の由来 |